Zaai- en oogstkalenders
Op de site mijnmoestuin.nl kun je je eigen groentekalender samenstellen. Ze hebben er ook een moestuinkalender met de werkzaamheden die per maand gedaan kunnen worden.
De groente- en fruitkalender van Milieu Centraal geeft met een klasse aan wat de milieubelasting is van de teelt, transport en verpakking van groente en fruit.
De biodynamische kalender houdt rekening met de stand van de maan, zon en sterren bij het zaaien, planten en oogsten van groenten en fruit.
Velt zaaikalender
In deze kalender vind je van een aantal groenten en fruit de zaai-, plant- en oogstperiodes. Het betreft zaaien en planten in de volle grond, tenzij anders vermeld. Sommige groenten moeten eerst binnen of in een koude kas gezaaid worden, waarna ze naar buiten kunnen in de volle grond. Koop je van een groente kleine plantjes i.p.v. zaad, dan kunnen die in de periode aangegeven in de kolom 'planttijd' de volle grond in.
gewas alfabetisch | zaaitijd (volle grond) | planttijd (volle grond) | rij-afstand (cm) | plant- afstand(cm) | |
aardappel, vroeg | half mrt – half apr | 50 | 40 | half jun – aug | |
aardappel, halfvroeg | half mrt – apr | 60 | 40 | aug – sep | |
aardappel, halflaat | apr | 60 | 40 | sep | |
aardappel, laat | apr – half mei | 70 | 40 | half sep – okt | |
aardbei, tweejarig éénmaaldragend | 20 jul – aug | 55 | 30 | jun – jul volgend jaar | |
aardpeer | mrt – apr | 50 | 40 | nov – feb | |
andijvie, herfstteelt | half mei – half jul | half jul – aug | 35 | 35 | half sep – dec |
aubergine, koud glas | binnen: half feb – half mrt | onder koud glas: half apr – half mei | 65 | 65 | jul – sep |
aubergine, volle grond | binnen: half mrt – half apr | half mei – begin jun | 65 | 65 | eind aug – sep |
bleekselder | onder koud glas: half apr – half mei | half jun – eind jun | 35 | 30 | sep – begin nov |
bloemkool, zomerteelt | onder koud glas: apr – half mei | mei – jun | 60 | 60 | jul – begin sep |
boerenkool, winter | jun | half jul – half aug | 50 | 50 | nov – half mrt |
broccoli, zomer | eind mrt – mei | mei – jun | 60 | 35 | jul – aug |
chinese kool, zomer | binnen: eind apr – begin jul | half mei – jul | 40 | 30 | half jul – sep |
courgette | onder koud glas: eind apr – mei | half mei – half jun | 100 | 100 | begin jul – begin okt |
courgette, volle grond | half mei – jun | jun – begin jul | 100 | 100 | eind jul – begin okt |
erwt (doperwt) | mrt – apr | 30 | 3 | eind jun – jul | |
ijsbergsla, zomer | begin apr – mei | half mei – begin jul | 45 | 35 | jul – aug |
kervel, zomer | mrt – jul | 15 | 0,5 | mei – aug | |
kervel, winter | onder koud glas: half sep – okt | 15 | 0,5 | nov – apr | |
knoflook | mrt | 25 | 15 | aug | |
knolselder | onder koud glas: eind mrt – half apr | half mei – half jun | 50 | 40 | okt |
knolvenkel, zomer | binnen: apr – half mei | mei – half jun | 45 | 20 | jul – half aug |
knolvenkel, herfst | half jun – half jul | 45 | 20 | half sep – half nov | |
komkommer | onder koud glas: half apr – half mei | half mei – begin jun | 120 | 40 | aug – sep |
komkommer, vollegrond | half mei – eind mei | 120 | 40 | half aug – sep | |
koolraap | eind mei – jun | 50 | 40 | okt – half dec | |
koolrabi, vroeg | binnen: half feb – begin apr | eind mrt – half mei | 30 | 25 | eind mei – begin jul |
koolrabi, zomer | onder koud glas: half apr – half jun | half mei – begin jul | 30 | 30 | begin jul – begin sep |
kropsla, zomer | apr – begin jul | mei – half aug | 25 | 25 | jul – sep |
kropsla, herfst | half jul – half aug | begin aug – begin sep | 30 | 25 | okt |
meloen | binnen: half mrt – apr | onder koud glas: mei – half jun | 150 | 50 | half jul – begin okt |
paprika, koud glas | binnen: mrt | onder koud glas: half apr – half mei | 80 | 40 | jul – half okt |
paprika, volle grond | binnen: half mrt – eind mrt | half mei – begin jun | 50 | 40 | begin sep – half okt |
pastinaak, normaal | half apr – half mei | 35 | 15 | half sep – mrt | |
pastinaak, vroeg | half feb – begin mrt | 35 | 15 | jun – eind jul | |
pastinaak, laat | jul | 35 | 15 | half dec – mrt | |
patisson | onder koud glas: eind apr – mei | half mei – half jun | 100 | 100 | begin jul – begin okt |
patisson, volle grond | half mei – jun | jun – begin jul | 100 | 100 | eind jul – begin okt |
peterselie | mrt – half aug | 20 | 10 | jun – begin nov | |
pompoen | onder koud glas: eind apr – mei | half mei – half jun | 200 | 100 | sep – okt |
pompoen, volle grond | half mei – begin jun | jun | 200 | 100 | half sep – okt |
postelein | half mrt – half aug | breed- werpig | breed- werpig | half jun – half sep | |
prei, zomer | binnen: half jan – half feb | eind mrt – mei | 25 | 10 | eind jun – begin sep |
prei, winter | apr | jul – begin aug | 40 | 15 | jan – half mei |
prinsessenboon, laag | mei – jul | 50 | 8 | half jul – half okt | |
prinsessenboon, hoog | half mei – half jul | 90 | 60 | aug – begin okt | |
raap, vroeg | half mrt – apr | 25 | 10 | eind mei – begin jul | |
raap, herfst | jul – half aug | 25 | 10 | sep – begin nov | |
raapstelen | mrt – half apr | 10 | 0,5 | half apr – mei | |
rode biet, vroeg | half mrt – half apr | 30 | 10 | half jun – half aug | |
rode biet, normaal | half apr – begin jul | 30 | 10 | aug – half nov | |
rode kool | onder koud glas: eind feb – mrt | mei | 60 | 60 | eind sep – nov |
rucola | mrt – sep | 15 | 1,5 – 10 | half apr – half nov | |
schorseneer | half apr – half mrt | 25 | 8 | half okt – mrt | |
sjalot (gele plantsjalot) | apr | 30 | 15 | jul – aug | |
sjalot (zaaisjalot) | half mrt – half apr | 25 | 10 | half aug – half okt | |
snijboon, laag | half mei – half jun | 40 | 10 | half jul – sep | |
snijboon, hoog | half mei – jun | 90 | 60 | jul – sep | |
snijselder | apr – jul | 25 | 15 | eind jul – apr | |
snijsla | mrt – apr | 15 | 0,25 | eind apr – begin jul | |
spinazie, lente | mrt – half apr | 15 | 10 | mei – begin jun | |
spinazie, zomer | half apr – half jul | 15 | 10 | half mei – half aug | |
spinazie, herfst | half jul – half sep | 15 | 10 | half aug – okt | |
spinazie, winter | eind aug – sep | 15 | 10 | eind mrt – half apr | |
spitskool, zomer | half mrt – begin jun | mei – half jul | 40 | 40 | aug – half okt |
spruitkool, middellaat | half mrt – half apr | eind mei – half jun | 60 | 60 | eind nov – eind jan |
stengelui, zomer | onder koud glas: half feb – mrt | half apr – mei | 30 | 10 | half jul – nov |
stengelui, herfst | apr | 40 | 10 | half aug – dec | |
suikermaïs | onder koud glas: half apr – half mei | mei | 75 | 20 | half aug – half sep |
tomaat, koud glas | binnen: mrt – half apr | onder koud glas:apr – begin jun | 80 | 50 | half jul – begin okt |
tomaat, volle grond | binnen: half mrt – half apr | begin mei – begin jun | 75 | 45 | aug – begin okt |
veldsla | eind jul – aug | 15 | 4 | half sep – jan | |
veldsla | sep | 15 | 4 | feb – mrt | |
ui (plantui) | half feb – half apr | 20 | 10 | begin jul – half aug | |
ui (zaaiui) | half mrt – half apr | 25 | 10 | half aug – half okt | |
winterpostelein | aug – half sep | 15 | 5 | half okt – mrt | |
witte kool | onder koud glas: half feb – mrt | mei | 60 | 60 | sep – begin nov |
wortel, zomer | eind mrt – jul | 20 | 4 | eind jul – eind nov | |
wortelpeterselie | apr – half mei | 25 | 10 | sep – half apr |
Bron: 'Handboek Ecologisch tuinieren', Velt, 10de druk, 2006.